热血三国官职爵位表

热血三国 官职表

目标官职 黄金 珍珠 珊瑚 琉璃 琥珀 玛瑙 水晶 翡翠 玉石 夜明珠 建筑 -- --

伍长 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 官府2级 -- --

什长 20000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 官府4级 -- --

里魁 30000 0 5 0 0 0 0 0 0 0 官府6级 -- --

亭长 40000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 官府8级 -- --

啬夫 50000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 官府10级 -- --

县长 100000 5 5 5 5 0 0 0 0 0 县城 -- --

县令 200000 10 10 10 10 0 0 0 0 0 县城 -- --

督邮 400000 15 15 15 15 0 0 0 0 0 县城 -- --

太守 800000 0 20 20 20 20 0 0 0 0 郡城 -- --

别驾 1000000 0 0 25 25 25 25 0 0 0 郡城 -- --

刺史 2000000 0 0 0 30 30 30 30 0 0 郡城 -- --

州牧 5000000 0 0 0 0 60 50 40 30 0 州城 -- --

丞相 10000000 0 0 0 0 0 100 80 60 40 洛阳 -- --

热血三国 爵位表

目标爵位 最大城池数 黄金 珍珠 珊瑚 琉璃 琥珀 玛瑙 水晶 翡翠 玉石 夜明珠 建筑 声望 官职

公士 2 20000 10 5 0 0 0 0 0 0 0 - 1000 伍长

上造 3 40000 0 10 5 0 0 0 0 0 0 - 2000 什长

簪袅 4 60000 0 0 10 5 0 0 0 0 0 - 4000 里魁

不更 5 80000 0 0 0 10 5 0 0 0 0 - 8000 亭长

大夫 6 100000 0 0 0 0 10 5 0 0 0 - 16000 啬夫

官大夫 7 200000 0 0 0 0 0 10 5 0 0 县城 32000 县长

公大夫 8 300000 0 0 0 0 0 0 10 5 0 县城 64000 县长

公乘 9 400000 0 0 0 0 0 0 0 10 5 县城 128000 县长

五大夫 10 500000 20 15 10 5 0 0 0 0 0 县城 256000 县长

左庶长 11 600000 0 20 15 10 5 0 0 0 0 县城 512000 督邮

右庶长 12 800000 0 0 20 15 10 5 0 0 0 县城 1024000 督邮

左更 13 1000000 0 0 0 20 15 10 5 0 0 郡城 2048000 太守

中更 14 2000000 0 0 0 0 20 15 10 5 0 郡城 4096000 太守

右更 15 3000000 0 0 0 0 0 20 15 10 5 郡城 8192000 别驾

少上造 16 4000000 50 40 30 20 0 0 0 0 0 郡城 16384000 别驾

大上造 17 5000000 0 50 40 30 20 0 0 0 0 郡城 32768000 别驾

驷车庶长 18 6000000 0 0 50 40 30 20 10 0 0 郡城 65536000 刺史

大庶长 19 7000000 0 0 0 50 40 30 20 10 0 州城 131072000 州牧

关内侯 20 8000000 0 0 0 0 50 40 30 20 10 州城 262144000 州牧

列侯 21 9000000 100 0 80 0 60 0 40 0 20 州城 524288000 州牧

王 22 10000000 0 100 0 90 0 80 0 70 0 都城 1048576000 丞相

热血三国17个城需要升到什么爵位呢?

爵位 统治城池数 升该爵位条件

中更 14 声望达到4096000,官职达到“太守”,黄金2000000,玛瑙20,水晶15,翡翠10,玉石5 50000 169000

右更 15 声望达到8192000,官职达到“太守”,黄金3000000,水晶20,翡翠15,玉石10,夜明珠5 50000 196000

少上造 16 声望达到16384000,官职达到“太守”,黄金4000000,珍珠50,珊瑚40,琉璃30,琥珀20,玛瑙10 50000 225000

大上造 17 声望达到32768000,官职达到“太守”,黄金5000000,珊瑚50,琉璃40,琥珀30,玛瑙20,水晶10 50000 256000

驷车庶长18 声望达到65536000,官职达到“刺史”,黄金6000000,琉璃50,琥珀40,玛瑙30,水晶20,翡翠10 75000 289000

大庶长 19 声望达到131072000,官职达到“刺史”,黄金8000000,琥珀50,玛瑙40,水晶30,翡翠20,玉石10 75000 324000

关内侯 20 声望达到262144000,官职达到“州牧”,黄金10000000,玛瑙50,水晶40,翡翠30,玉石20,夜明珠10 100000 361000

位列诸侯21 声望达到524288000,官职达到“州牧”,黄金20000000,珍珠100,琉璃80,玛瑙60,翡翠40,夜明珠20 100000 400000

裂土封王22 声望达到1048576000,官职达到“丞相”,黄金50000000,珊瑚100,琥珀90,水晶80,玉石70,夜明珠50 200000 441000

热血三国所有的官职和爵位

分城对照表(爵位 需要声望 官职要求 统治城池数)

爵位 需要声望 官职要求 统治城池数 食邑(粮食,木材,石料,铁锭)

平民 0 1

公士 1000 里魁 2 1000

上造 2000 亭长 3 4000

簪袅 4000 啬夫 4 9000

不更 8000 县长 5 16000

大夫 16000 县令 6 25000

官大夫 32000 县令 7 36000

公大夫 64000 县令 8 49000

公乘 128000 县令 9 64000

五大夫 256000 县令 10 81000

左庶长 512000 太守 12 100000

右庶长 1024000 太守 14 144000

左更 2048000 太守 16 196000

中更 4096000 太守 18 256000

右更 8192000 太守 20 784000

少上造 16384000 太守 24 400000

大上造 32768000 太守 28 576000

驷车庶长 65536000 太守 32 784000

大庶长 131072000 太守 36 1024000

关内侯 262144000 州牧 40 1296000

列侯 524288000 州牧 45 1600000

王 1048576000 丞相 50 2025000

热血三国爵位,官位升级所需要求以及统治城池总数

黄金 珍珠 珊瑚 琉璃 琥珀 玛瑙 水晶 翡翠 玉石 夜明珠 建筑 声望 官职

公士 2 20000 10 5 0 0 0 0 0 0 0 - 1000 伍长

上造 3 40000 0 10 5 0 0 0 0 0 0 - 2000 什长

簪袅 4 60000 0 0 10 5 0 0 0 0 0 - 4000 里魁

不更 5 80000 0 0 0 10 5 0 0 0 0 - 8000 亭长

大夫 6 100000 0 0 0 0 10 5 0 0 0 - 16000 啬夫

官大夫 7 200000 0 0 0 0 0 10 5 0 0 县城 32000 县长

公大夫 8 300000 0 0 0 0 0 0 10 5 0 县城 64000 县长

公乘 9 400000 0 0 0 0 0 0 0 10 5 县城 128000 县长

五大夫 10 500000 20 15 10 5 0 0 0 0 0 县城 256000 县长

左庶长 11 600000 0 20 15 10 5 0 0 0 0 县城 512000 督邮

右庶长 12 800000 0 0 20 15 10 5 0 0 0 县城 1024000 督邮

左更 13 1000000 0 0 0 20 15 10 5 0 0 郡城 2048000 太守

中更 14 2000000 0 0 0 0 20 15 10 5 0 郡城 4096000 太守

右更 15 3000000 0 0 0 0 0 20 15 10 5 郡城 8192000 别驾

少上造 16 4000000 50 40 30 20 0 0 0 0 0 郡城 16384000 别驾

大上造 17 5000000 0 50 40 30 20 0 0 0 0 郡城 32768000 别驾

驷车庶长 18 6000000 0 0 50 40 30 20 10 0 0 郡城 65536000 刺史

大庶长 19 7000000 0 0 0 50 40 30 20 10 0 州城 131072000 州牧

关内侯 20 8000000 0 0 0 0 50 40 30 20 10 州城 262144000 州牧

列侯 21 9000000 100 0 80 0 60 0 40 0 20 州城 524288000 州牧

王 22 10000000 0 100 0 90 0 80 0 70 0 都城 1048576000 丞相

目标官职 黄金 珍珠 珊瑚 琉璃 琥珀 玛瑙 水晶 翡翠 玉石 夜明珠 建筑 -- --

伍长 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 官府2级 -- --

什长 20000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 官府4级 -- --

里魁 30000 0 5 0 0 0 0 0 0 0 官府6级 -- --

亭长 40000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 官府8级 -- --

啬夫 50000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 官府10级 -- --

县长 100000 5 5 5 5 0 0 0 0 0 县城 -- --

县令 200000 10 10 10 10 0 0 0 0 0 县城 -- --

督邮 400000 15 15 15 15 0 0 0 0 0 县城 -- --

太守 800000 0 20 20 20 20 0 0 0 0 郡城 -- --

别驾 1000000 0 0 25 25 25 25 0 0 0 郡城 -- --

刺史 2000000 0 0 0 30 30 30 30 0 0 郡城 -- --

州牧 5000000 0 0 0 0 60 50 40 30 0 州城 -- --

丞相 10000000 0 0 0 0 0 100 80 60 40 洛阳 -- --