全国餐饮业连锁店前40强

1 百胜(中国)投资有限公司 西式餐饮 728738 33 902

2 北京麦当劳食品有限公司 西式快餐 85341 2 88

3 沈阳市小土豆餐饮有限公司 中式正餐/快餐 79501 4 142

4 中国北京全聚德集团有限责任公司 中式正餐 70200 6 47

5 天津德克士食品开发有限公司 西式快餐 69700 16 246

6 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 中式正餐 67791 38 171

7 北京东安饮食公司(东来顺连锁总部) 中式正餐 56000 6 99

8 成都谭鱼头投资股份有限公司 中式正餐 51800 17 98

9 重庆菜根香风俗酒楼有限公司 中式正餐 51800 19 68

10 重庆市德庄饮食文化有限公司 中式正餐 51000 135 158

11 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 中式快餐 45251 5 436

12 重庆陶然居风味饮食文化公司 中式正餐 36800 31 48

13 沈阳老边饺子有限公司 中式正餐/快餐 25268 26 71

14 北京华天饮食集团公司 中式正餐/快餐 22672.8 0 42

15 昆明大滇园美食有限公司 中式正餐 21996 5 98

16 玛利朗国际快餐有限公司 西式快餐 20000 33 125

17 江苏大娘水饺餐饮有限公司 中式快餐 20000 33 86

18 武汉市小南京健康美食酒店管理有限公司 中式正餐 19300 4 20

19 北京老家快餐有限责任公司 中式快餐 18000 50 170

20 武汉三五酒店管理有限公司 中式正餐 15830 37 24

21 北京好伦哥餐饮有限公司 西式快餐 13200 233 20

22 北京吉野家快餐有限公司 西式快餐 9875 42 23

23 韶山毛家饭店发展有限公司 中式正餐 9486 24 28

24 上海弘奇食品有限公司 中式快餐 9396

25 北京西贝莜面村餐饮管理咨询有限公司 中式正餐 9248 60 9

26 大连亚惠美食专门有限公司 中式快餐 8996 2 16

27 河北千喜鹤饮食股份有限公司 中式正餐/快餐 8867 21 12

28 四平市李连贵风味大酒楼 中式快餐 8200

29 重庆清华大酒楼有限责任公司 中式正餐 7300 135 114

30 深圳市山天饮食连锁有限公司 中式正餐 6260.5 28 21

31 北京市阳坊胜利涮羊肉食品集团 中式正餐 6000 37 41

32 上海竹家庄美食有限公司 中式快餐 5800 45 7

33 北京市九头鸟酒店管理有限责任公司 中式正餐 5800 29 11

34 上海白玉兰饮食有限公司 中式正餐/快餐 5453.1 13 28

35 济南六乃喜快餐连锁有限责任公司 中式快餐 4000 33 22

36 桂林仔家味饮业有限公司 中式正餐 3084 8 15

37 成都大蓉和餐饮有限公司 中式正餐 3015 49 2

38 安徽蜀王饮食服务有限责任公司 中式正餐/快餐 2680.4 -12 12

39 包头市乡土居餐饮有限公司 中式正餐 2400 33 12

40 郑州市饮食总公司 中式正餐 2180 0 35

全国餐饮连锁店排名是怎么样的?

全国餐饮连锁店排名是肯德基KFC、麦当劳、真功夫、德克士、必胜客

推荐肯德基KFC、麦当劳、真功夫。

1、肯德基KFC

肯德基是全球最受欢迎的炸鸡连锁餐厅,在世界上80多个国家开设有14000多家肯德基餐厅。肯德基经久不衰的成功与畅销,归功于对美味和高品质的专注,以及近500,000名餐厅员工孜孜不倦地为全球每年45亿光临餐厅的顾客提供无微不至的服务。肯德基是全球增长最快的品牌之一,受欢迎程度屡创新高,平均每天都有两家新餐厅开业。

2、麦当劳

麦当劳是全球规模最大、最著名的快餐集团,它在全世界的120多个国家和地区已开设了三万多家餐厅。麦当劳公司旗下最知名的麦当劳品牌拥有超过32000家快餐厅,分布在全球121个国家和地区。

另外,麦当劳公司现在还掌控着其他一些餐饮品牌,例如午后浓香咖啡(Aroma Cafe[1])、Boston Market、Chipotle墨西哥大玉米饼快餐店、Donatos Pizza和Pret a Manger。

3、真功夫

中国最具影响力的中式快餐品牌,第一家餐厅起,真功夫一直主营米饭快餐。凭借在“标准化”上的精耕细作,真功夫从发源地东莞,先后进驻广州、深圳、北京、上海、杭州、沈阳、武汉等多个城市,成功走出了区域发展模式,成为首家全国连锁发展的中式快餐企业。