一、明天从铁岭到苏州的火车票要硬卧最早是几点,哪个车次.票价是多少?好急的我自己找不到大家帮帮忙.

火车站、订票点、代售处这三个子方出车票一样的速度,因为电脑联网,数据同步不要电话订票,因为还得付款和拿票。

明天从铁岭到苏州的火车票要硬卧最早为:K515/K518次列车

K515/K518次列车时刻表

空调快速

序号 车站 进站时间 发车时间 里程 行车时间

1 长春 始发站 12:55 0 0分

2 公主岭 13:33 13:35 62 38分

3 四平 14:14 14:17 115 1小时19分

4 昌图 14:50 15:02 168 1小时55分

5 铁岭 15:41 15:43 233 2小时46分

6 沈阳北 16:33 16:46 300 3小时38分

7 台安 17:45 17:49 399 4小时50分

8 盘锦北 18:21 18:38 454 5小时26分

9 锦州南 19:17 19:20 523 6小时22分

10 葫芦岛北 19:50 20:01 566 6小时55分

11 山海关 21:24 21:56 688 8小时29分

12 北戴河 22:22 22:24 726 9小时27分

13 唐山 23:57 23:59 866 11小时2分

14 天津 次日01:14 01:23 989 12小时19分

15 德州 次日04:09 04:11 1228 15小时14分

16 济南 次日05:33 05:41 1346 16小时38分

17 泰山 次日06:33 06:38 1419 17小时38分

18 兖州 次日07:40 07:44 1502 18小时45分

19 徐州 次日09:28 09:37 1665 20小时33分

20 蚌埠 次日11:25 11:40 1829 22小时30分

21 南京 次日13:42 13:54 2013 24小时47分

22 镇江 次日14:36 14:38 2077 25小时41分

23 常州 次日15:23 15:26 2149 26小时28分

24 无锡 次日16:21 16:23 2188 27小时26分

25 苏州 次日16:49 16:51 2230 27小时54分

一般情况下, 可以买到10天内的火车票,在应急窗口只卖2天,春运是提前20天,可以购买返程火车票。

火车票一般在火车站购买,也可以在火车票代售点购买,看哪里离你距离近(在代售点购买多给5元手续费)。

最后友情提醒:为了保证能有座位,请提前购买火车票。 出门在外,请多注意安全!

二、急死了。救命啊..

详细时刻表:

出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程

德州 00:03 K374/K371 06:11 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780 公里

德州 00:03 K374/K371 06:11 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 00:03 K374/K371 06:11 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 00:03 K374/K371 06:11 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 01:10 T131/T134 05:31 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 01:10 T131/T134 05:31 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 01:10 T131/T134 05:31 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 01:10 T131/T134 05:31 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 01:45 K190/K187 07:04 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 01:45 K190/K187 07:04 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 01:45 K190/K187 07:04 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 01:45 K190/K187 07:04 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 03:44 K101/K104 09:04 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 03:44 K101/K104 09:04 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 03:44 K101/K104 09:04 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 03:44 K101/K104 09:04 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 04:00 K58/K55 09:12 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 04:00 K58/K55 09:12 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 04:00 K58/K55 09:12 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 04:00 K58/K55 09:12 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 04:11 K518/K515 09:30 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 04:11 K518/K515 09:30 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 04:11 K518/K515 09:30 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 04:11 K518/K515 09:30 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 04:36 1230/1227 10:11 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 04:36 1230/1227 10:11 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 04:36 1230/1227 10:11 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 04:36 1230/1227 10:11 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 04:46 K258/K255 10:05 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 04:46 K258/K255 10:05 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 04:46 K258/K255 10:05 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 04:46 K258/K255 10:05 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 09:17 1036/1033 15:24 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 09:17 1036/1033 15:24 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 09:17 1036/1033 15:24 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 09:17 1036/1033 15:24 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 09:37 K554/K551 15:14 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 09:37 K554/K551 15:14 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 09:37 K554/K551 15:14 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 09:37 K554/K551 15:14 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 10:57 K78/K75 16:58 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 10:57 K78/K75 16:58 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 10:57 K78/K75 16:58 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 10:57 K78/K75 16:58 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 15:22 1344/1341 21:04 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 15:22 1344/1341 21:04 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 15:22 1344/1341 21:04 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 15:22 1344/1341 21:04 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 16:08 K45 21:30 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 16:08 K45 21:30 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 16:08 K45 21:30 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 16:08 K45 21:30 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 16:53 1472/1469 22:36 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 16:53 1472/1469 22:36 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 16:53 1472/1469 22:36 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 16:53 1472/1469 22:36 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 17:33 1477 23:29 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 17:33 1477 23:29 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 17:33 1477 23:29 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 17:33 1477 23:29 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 19:04 T31 23:09 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 19:04 T31 23:09 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 19:04 T31 23:09 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 19:04 T31 23:09 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 19:49 1461 02:47 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 19:49 1461 02:47 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 19:49 1461 02:47 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 19:49 1461 02:47 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 20:12 K161 01:20 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 20:12 K161 01:20 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 20:12 K161 01:20 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 20:12 K161 01:20 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

德州 23:40 K107 05:59 徐州 06:18 K420/K417 盐城 10:37 780

德州 23:40 K107 05:59 徐州 03:00 K566/K563 盐城 07:02 780

德州 23:40 K107 05:59 徐州 02:51 T158/T155 盐城 06:43 780

德州 23:40 K107 05:59 徐州 23:52 K246/K247 盐城 03:52 780

三、k515次列车途经站点名称是什么?

k515次列车是吉林到上海的火车,类型:快速;始发车站:吉林;终点车站:上海;发车时间:09:50;   到达时间:17:32( 第二天 );列车全程:2466公里;运行时间:31小时42分钟。

途经站点:吉林、九台、长春、公主岭、四平、昌图、开原、铁岭、沈阳北、台安、绥中北、秦皇岛、昌黎、滦县、唐山、天津、沧州、禹城、济南、泰山、兖州、徐州、蚌埠、南京、无锡、苏州、昆山、上海。

四、k515途经哪几站啊??我急啊,谢谢大家了

K515次列车(快速 有空调),始发站:长春;终到站:上海;全程共有29个停靠站:

车次 到时 发时 历时 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 长春 K518 ---- 12:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 公主岭 K518 12:45 12:47 00:39 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13

3 四平 K518 13:23 13:25 01:17 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19

4 昌图 K518 14:00 14:23 01:54 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25

5 铁岭 K518 15:02 15:04 02:56 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

6 沈阳北 K518 15:54 16:00 03:48 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44

7 辽中 K518 16:44 16:46 04:38 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

8 台安 K518 17:06 17:08 05:00 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

9 盘锦北 K518 17:41 17:44 05:35 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

10 锦州南 K518 18:24 18:27 06:18 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

11 山海关 K518 20:54 21:06 08:48 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

12 北戴河 K518 21:33 21:41 09:27 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

13 昌黎 K518 22:02 22:06 09:56 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

14 唐山 K518 23:21 23:25 11:15 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

15 天津 K515 00:50 01:03 12:44 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

16 静海 K515 01:43 01:54 13:37 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137

17 沧州 K515 02:44 02:46 14:38 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

18 济南 K515 05:39 05:46 17:33 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

19 泰山 K515 06:36 06:38 18:30 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

20 兖州 K515 07:36 07:40 19:30 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

21 徐州 K515 09:34 09:42 21:28 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

22 蚌埠 K515 11:28 11:36 23:22 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

23 南京 K515 13:42 13:51 25:36 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

24 镇江 K515 14:31 14:35 26:25 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

25 常州 K515 15:19 15:23 27:13 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

26 无锡 K515 15:50 15:54 27:44 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

27 苏州 K515 16:22 16:26 28:16 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245

28 昆山 K515 16:50 16:54 28:44 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245

29 上海 K515 17:32 ---- 29:26 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253