一、福建看的到日食吗

可以看到日偏食

2009年7月22日 日偏食福建各县市观测时间

初亏 食甚 复圆

h m s h m s h m s

福建福州福州 8 19 58 9 35 39 10 59 10

福建福州闽侯 8 19 44 9 35 18 10 43 58

福建福州连江 8 20 15 9 36 05 10 59 40

福建福州罗源 8 20 14 9 36 04 10 59 37

福建福州闽清 8 19 21 9 34 44 10 57 60

福建福州永泰 8 19 30 9 34 55 10 58 15

福建福州平潭 8 20 43 9 36 43 11 00 29

福建福州福清 8 20 07 9 35 51 10 59 25

福建福州长乐 8 20 16 9 36 06 10 59 42

福建厦门厦门 8 18 41 9 33 23 10 56 19

福建厦门同安 8 18 41 9 33 27 10 56 26

福建莆田莆田 8 19 39 9 35 05 10 58 29

福建莆田仙游 8 19 15 9 31 47 10 54 17

福建漳州华安 8 17 49 9 32 10 10 54 50

福建漳州龙海 8 18 19 9 32 49 10 55 36

福建南平南平 8 18 26 9 33 19 10 56 11

福建南平顺昌 8 17 58 9 32 36 10 55 16

福建南平浦城 8 18 55 9 33 57 10 56 42

福建南平光泽 8 17 25 9 31 41 10 53 57

福建南平松溪 8 19 12 9 34 26 10 57 24

福建南平政和 8 19 17 9 34 36 10 57 38

福建南平邵武 8 17 35 9 31 58 10 54 22

福建南平武夷山 8 18 16 9 32 59 10 55 32

福建南平建瓯 8 18 37 9 33 35 10 56 28

福建南平建阳 8 18 21 9 33 09 10 55 51

福建龙岩龙岩 8 17 08 9 31 09 10 53 32

福建龙岩长汀 8 16 14 9 29 51 10 51 52

福建龙岩永定 8 16 51 9 30 37 10 52 50

福建龙岩上杭 8 16 25 9 30 00 10 52 04

福建龙岩武平 8 16 01 9 29 23 10 51 15

福建龙岩连城 8 16 43 9 30 37 10 52 51

福建龙岩漳平 8 17 36 9 31 55 10 54 31

福建宁德宁德 8 20 10 9 35 58 10 59 28

福建宁德霞浦 8 20 48 9 36 55 11 00 35

福建宁德古田 8 19 10 9 34 26 10 57 36

福建宁德屏南 8 19 27 9 35 37 10 58 05

福建宁德寿宁 8 20 09 9 35 53 10 59 12

福建宁德周宁 8 19 55 9 35 34 10 58 54

福建宁德柘荣 8 20 39 9 36 40 11 00 12

福建宁德福安 8 20 20 9 36 12 10 59 40

福建宁德福鼎 8 21 05 9 37 18 11 00 57

二、福州看日食地点

看不到日全食 日全食只在长江流域的长江沿岸看得到。 福州可以看到日偏食 只要天气好 在哪里看都一样