一、上海市闵行区各高中的录取分数线
2008年上海市初中毕业生学业考试统一类招生(闵行区) 高中类投档分数线 学校简称 投档分 语数英 数学 语文 物理 化学 备 注 七宝中学 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及以上 闵行中学 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及以上 莘庄中学 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0 闵行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0 闵行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0 交大二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0 金汇高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0 田园高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0 协和双语 520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0 文绮中学 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0 燎原学校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0 上宝中学 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0 文来中学 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0 七宝中学 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 政治合格及以上 闵行中学 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 政治合格及以上 莘庄中学 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0 闵行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0 闵行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0 交大二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0 金汇高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0 莘格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0 田园高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0 上海中学 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0 政治合格及以上 上师大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 政治合格及以上 7 交大附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 政治合格及以上 五爱高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0 长乐-霍尔姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0 紫竹园中学 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0 工商外国语 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0 曹杨中学 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0 震旦中学 515.0 扬波中学 520.0 当代中学 520.0 上外实验学校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0 牧阳人学校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0 丰华高中 515.0 交大南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0 工商附中 515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0 尚德实验 537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0 上海民办奉浦学校 514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0 上戏附中 525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0 具有备取生资格 音院安师实验 537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0 具有备取生资格 说明: 1、报考上海市实验性示范性学校思想政治等第需达到合格及以上 2、考生成绩为投档分时,比较语数外总分,再相同则依次比较数学、语文、物理、化学
二、去年上海各个高中录取分数线(
校号 校名 最低分 语数外 数学 语文 (宝山区)
10201 上大附中 573 404 148 113.5
10167 行知中学 581.5 405.5 142 117.5
10168 吴淞中学 577.5 407 140 125
10341 罗店中学 557 386.5 133 123.5
10480 宝山中学 556 393 136 122.5
10481 通河中学实验班 552 399.5 134 129
10482 行知实验实验班 551.5 396.5 138 121.5
10483 淞浦高中实验班 543 379 136 110.5
10485 顾村中学实验班 559 391.5 136.5 125.5
10486 高境一中实验班 548 391 133 122
10571 横沙中学 517.5 378 136.5 113.5
10487 和衷高中实验班 545.5 376.5 139.5 107
10684 行中中学实验班 523.5 365 133 115
10834 同洲模范 520.5 369 132 123
10683 建峰高中 513 365 122.5 109
10580 宝山普通 549.5 387 129.5 125
10581 通河普通 539 379 136 115
10582 行实普通 539 378.5 125 118.5
10583 淞浦普通 529 369.5 129.5 112
10585 顾村普通 545.5 384.5 140 119
10586 高境普通 538.5 372 130 113.5
10587 和衷普通 535 375 124 113
10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5
70201 上大附中(择校生 569.5 403 140.5 129
70167 行知中学(择校生 572.5 402.5 139.5 123.5
70168 吴淞中学(择校生 572.5 406 142 130.5
70341 罗店中学(择校生 553.5 392.5 135 125.5
70480 宝山中学实验班择 552.5 390 137 121.5
70481 通河中学实验班择 550 377 128 115.5
70482 行知实验实验班择 549.5 382.5 2008/04/02
2008年上海市初中毕业生学业考试统一类招生(闵行区)
高中类投档分数线
学校代码 学校简称 投档分 语数英 数学 语文 物理 化学 备 注
10163 七宝中学 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及以上
10164 闵行中学 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及以上
10337 莘庄中学 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0
10472 闵行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0
10473 闵行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0
10475 交大二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0
10474 金汇高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0
10476 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0
10477 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0
10467 田园高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0
10468 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0
10674 协和双语 520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0
10677 文绮中学 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0
10678 燎原学校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0
10673 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0
10680 上宝中学 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0
10676 文来中学 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0
70163 七宝中学 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 政治合格及以上
70164 闵行中学 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 政治合格及以上
70337 莘庄中学 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0
70472 闵行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0
70473 闵行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0
70475 交大二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0
70474 金汇高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0
70476 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0
70477 莘格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0
70467 田园高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0
70468 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0
70114 上海中学 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0 政治合格及以上
70115 上师大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 政治合格及以上
70156 交大附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 政治合格及以上
10306 五爱高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0
10905 长乐-霍尔姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0
10910 紫竹园中学 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0
10912 工商外国语 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0
10318 曹杨中学 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0
10630 震旦中学 515.0
10643 扬波中学 520.0
10645 当代中学 520.0
10691 上外实验学校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0
10698 牧阳人学校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0
10702 丰华高中 515.0
10709 交大南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0
10715 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0
10714 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0
10718 工商附中 515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0
10721 尚德实验 537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0
10723 上海民办奉浦学校 514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0
19813 上戏附中 525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0 具有备取生资格
19819 音院安师实验 537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0 具有备取生资格
三、闵行中学2022录取分数线
闵行中学2022录取分数线为694分。
上海市闵行中学创建于1928年,是闵行区创办最早的重点中学。学校坐落于申城西南、黄埔江畔,毗邻上海交通大学、华东师范大学和紫竹高科技园区。学校现为上海市实验性示范性高中、上海市高中生创新素养培育实验项目学校。
学校占地面积89亩、建筑面积35000平方米、绿化面积16000平方米。校园环境优美,绿树掩映,拥有教学中心、科技中心、艺术中心、体育中心和信息中心等一流的现代化教育设施。
八十多年来,学校传承“勤诚礼爱”、“实者慧”的优秀文化,以人的可持续发展为本,在“健康、责任、民主、创新”的教育理念引领下,不断走向优秀与卓越。
学校形成了创新教育、环境教育、健康教育三大教育特色品牌,进一步提升了师生的创新能力、科学精神和人文素养。
近年来,学校站在新的起点,谋求新发展,积极运作以闵行中学、文绮中学、颛桥中学、闵行二中、闵行三中、浦江二中、龙茗中学和西藏江孜县闵行中学为主要成员的“闵中教育联盟”,进一步发挥上海市实验性示范性高中的辐射作用。
四、上海重点高中最低分?
检举 2010年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)高中类投档分数线
代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 备注
10163 七宝中学 584.0 419.0 138.0 134.0 84.0 53.0 思想品德合格及以上
10164 闵行中学 576.0 411.0 144.0 124.0 84.0 51.0 思想品德合格及以上
10337 莘庄中学 571.5 404.5 145.0 121.0 81.0 57.0
10467 田园高中 551.0 392.0 140.0 125.0 79.0 54.0
10468 浦江高中 540.5 383.5 132.0 116.0 79.0 51.0
10472 闵行二中 555.0 392.0 131.0 120.0 78.0 56.0
10473 闵行三中 562.5 403.5 144.0 118.0 76.0 55.0
10474 金汇高中 535.5 384.5 128.0 122.0 73.0 48.0
10475 交大二附中 567.0 411.0 144.0 124.0 81.0 46.0
10476 古美高中 544.5 383.5 138.0 111.0 78.0 53.0
10477 莘格高中 559.5 398.5 131.0 127.0 78.0 53.0
10673 信宏高中 535.0 377.0 127.0 121.0 77.0 51.0
10674 协和双语高级中学 530.0 365.0 132.0 117.0 82.0 54.0
10676 文来中学 551.5 392.5 139.0 114.0 80.0 53.0
10677 文绮中学 546.5 382.0 124.0 120.0 77.0 53.0
10678 燎原学校 530.0 365.5 125.0 112.0 86.0 50.0
10679 教科实验中学 530.5 375.0 129.0 114.0 80.0 46.0
70111 向明中学浦江校区 576.0 411.0 139.0 129.0 83.0 53.0 思想品德合格及以上
70337 莘庄中学 571.0 411.0 140.0 124.0 78.0 52.0
70467 田园高中 550.0 386.0 133.0 113.0 83.0 52.0
70468 浦江高中 540.5 380.0 132.0 117.0 82.0 51.0
70472 闵行二中 553.5 398.0 135.0 124.0 75.0 51.0
70473 闵行三中 562.0 408.5 135.0 128.0 76.0 48.0
70474 金汇高中 534.5 381.0 125.0 119.0 75.0 50.0
70475 交大二附中 566.5 405.5 145.0 118.0 80.0 52.0
70476 古美高中 544.0 381.5 143.0 118.0 82.0 54.0
70477 莘格高中 559.0 394.5 144.0 115.0 80.0 55.0
10111 向明中学浦江校区 581.5 411.0 137.0 129.0 85.0 56.0 思想品德合格及以上
10306 五爱高级中学 571.0 401.0 138.0 124.0 85.0 55.0
10318 曹杨中学 576.0 406.0 143.0 126.0 84.0 56.0
10603 民办锦绣园中学 527.0
10630 震旦中学 537.0 390.0 133.0 124.0 68.0 44.0
10648 田家炳中学 538.0
10657 上外第一实验学校 564.0 401.0 133.0 124.0 79.0 54.0
10683 建峰中学 530.0
10691 上外实验学校 544.0 393.0 126.0 125.0 73.0 51.0
10697 民办金苹果学校 520.0
10702 民办丰华高级中学 532.5 375.5 129.0 119.0 80.0 49.0
10709 交大南洋中学 529.5 383.0 131.0 120.0 68.0 49.0
10715 上外西外学校 555.5 391.0 122.0 128.0 82.0 50.0
10718 工商附中 527.0 370.5 125.0 115.0 79.0 53.0
10719 上师大附属第二外国语 526.5 374.5 124.0 113.0 78.0 46.0
10721 尚德实验学校 550.0 392.5 129.0 124.0 77.0 51.0
10723 民办奉浦学校 526.0 371.0 118.0 120.0 75.0 51.0
10905 长乐-霍尔姆斯职校 530.0
10910 紫竹园中学 544.5 399.0 131.0 124.0 68.0 53.0
10912 工商外国语学校 567.0 404.0 140.0 125.0 82.0 52.0
19813 上戏附中(原培进中学 537.5 386.5 124.0 122.0 73.0 49.0 备取生
19819 上音附属安师实验中学 530.0 备取生
七宝中学,闵行中学,莘庄中学算重点高中吧 571.5分以上。
五、谁知道今年上海闵行中学录取分数线?
闵行中学 546.5
闵行
选自:
2006年闵行区中等学校招生高中投档分数线
代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数 语 物 化 政治 体育
10163 七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53
10467 田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54
10469 华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43
10472 闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53
10680 上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹杨职校 470.0
10953 奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江湾 490.0
10691 上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧阳人学校 475.0
10699 东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
70115 上师大附中 563.0 A 419.0 150 120 88 56 良好 合格
2006年闵行区中等学校招生零志愿120%投档分数线
代码 学校名称 100%计划 投出数 投档分 综合素质 语数外 数
00101 格致中学 2 3 564.5
00104 光明中学 5 2 552.5
00103 上外附属大境 3 4 558.5
00102 大同中学 1 2 563.5
00105 敬业中学 4 1 552.0
00110 卢湾高中 11 7 550.5
00109 向明中学 2 3 563.0
00118 市二中学 7 9 550.0
00116 南洋模范 7 9 564.0
00119 南洋中学 8 8 550.5
00117 位育中学 2 3 562.5
00114 上海中学 23 28 571.5
00115 上师大附中 6 8 569.0 A 425.0 150
00125 市三女子 1 2 562.5
00124 延安中学 6 8 568.0 A
00129 育才中学 3 4 550.5
00135 曹杨二中 5 6 555.5
00136 晋元高中 12 15 556.5
00143 市北中学 3 4 556.0
00142 新中高中 3 4 553.5
00148 华师大一附中 2 2 551.0
00158 杨浦高中 1 2 560.5
00157 控江中学 1 2 563.0
00155 复旦附中 8 10 568.0
00156 交大附中 6 8 569.0
00167 行知中学 2 3 553.0
00171 嘉定一中 1 1 552.0
00178 洋泾中学 7 5 550.5
00176 进才中学 10 12 560.0 A 418.0 146
00177 建平中学 1 2 569.0
00175 华师大二附中 5 6 571.5
00187 松江二中 5 6 565.0 A 428.0
00201 上大附中 2 2 551.0
00202 上海实验 1 0 550.0
00203 金山中学 3 2 555.5
00204 青浦高中 3 4 551.0
00205 南汇中学 3 1 562.0
00206 奉贤中学 5 6 554.0
00207 崇明中学 3 0 550.0
00301 回民中学 2 1 545.0